Realme 9 pro
Realme 9 pro
UMUM
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm |
Berat | 195 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - Light Shift Design |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.6 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2412 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 400 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - Touch sampling rate 240 Hz - Tingkat kecerahan layar: 430 nit (khas), 600 nit (HBM) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 6 GB, 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 33W |
OS (Saat Rilis) | Android 12, realme UI 3.0 |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Aurora Green, Sunrise Blue |
Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz |
sumbernya : https://tekno.kompas.com/read/2022/02/17/17150077/spesifikasi-dan-harga-realme-9-pro-dan-realme-9-pro-plus-di-indonesia dan https://carisinyal.com/hp/realme-9-pro/