Vivo Y35
UMUM
| Tahun Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
| Dimensi | 164.3 x 76.1 x 8.28 mm |
| Berat | 188 gram |
| Ketahanan | - IP54 |
| Fitur Lainnya | - Material penutup belakang: Plastik Kaca dengan Crystalline Matte - Tahan debu dan percikan air |
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.58 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2408 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 401 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - Tingkat kecerahan 550 nit - P3 color gamut |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 44W (klaim 70% dalam 34 menit) |
| OS (Saat Rilis) | Android 12, FuntouchOS 12 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Agate Black, Dawn Gold |
| Fitur Lainnya | - Extended RAM hingga 8 GB - Radio FM - Hi Res, Audio Booster 2.0 |
Sumbernya : https://carisinyal.com/hp/vivo-y35/ dan https://lifestyle.kontan.co.id/news/spesifikasi-dan-harga-hp-vivo-y35-ram-8gb-8gb-kamera-50mp-rp-34-juta#:~:text=Mengacu%20situs%20resmi%20Vivo%20Indonesia,Y35%20dibanderol%20Rp%203.399.000.







