Vivo Y75 5G
Vivo Y75 5G
UMUM
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164 × 75.84 × 8.25 mm |
Berat | 187 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.58 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 1080 x 2408 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 401 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | Gamut warna 96% NTSC |
Chipset | MediaTek Dimensity 700 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
USB | Tipe-C, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 18W |
OS (Saat Rilis) | Android 11, Funtouch 12 |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop (virtual), kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Black, Gradient |
Fitur Lainnya | - Extended RAM hingga 4 GB |
Untuk Harga sendiri Handphone Vivo Y75 5G di balendor dengan harga Rp. 3.999.000 dengan 8GB+4GB extended dan penyimpanannya 128GB( memori eksternal hingga 1 TB)
Sumbernya : https://carisinyal.com/hp/vivo-y75-5g/ dan https://www.vivo.com/id/products/param/y755g
0 komentar :