IPHONE 13
IPHONE 13
UMUM
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Single SIM |
eSIM | Ya |
BODY
Dimensi | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm |
Berat | 174 gram |
Ketahanan | - IP68 (hingga 6 m selama 30 menit) |
Fitur Lainnya | - Gorilla Glass (penutup belakang dan bagian depan) - Aluminium (rangka) - Apple Pay |
Jenis | Super Retina XDR OLED |
Ukuran | 6.1 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 1170 x 2532 piksel |
Rasio | 19.5:9 |
Kerapatan | 460 ppi |
Proteksi | Kaca keramik antigores, lapisan antiminyak |
Fitur Lainnya | - HDR10 - Dolby Vision - Kecerahan: 800 nit (khas), 1200 nit (puncak) - True-tone - Wide color gamut |
Chipset | Apple A15 Bionic |
CPU | Hexa-core (2x3.24 GHz + 4x2.0 GHz) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA
Jumlah Kamera | 2 |
Konfigurasi | 12 MP (wide), f/1.6 12 MP (ultrawide), f/2.4 |
Fitur | ["dual pixel PDAF","Dual-LED dual-tone flash","panorama","HDR","Dolby Vision HDR","sensor shift OIS","Video: 4K@24\/30\/60fps",""] |
Jumlah Kamera | 1 |
Konfigurasi | 12 MP (wide), f/2.2 |
Fitur | ["HDR","gyro-EIS","SL 3D","Video: 4K@24\/30\/60fps","depth sensor"] |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
USB | Lightning, USB 2.0 |
Jenis | Li-Ion |
Kapasitas | 3240 mAh |
Fitur | ["Fast Charging 20W","USB Power Delivery 2,0","MagSafe wireless charging 15W","Qi magnetic fast wireless charging 7.5W"] |
OS (Saat Rilis) | iOS 15 |
Sensor | ["Accelerometer","Gyro","Proximity","Compass","Barometer","Ultra Wideband (UWB)","Siri natural language commands and dictation"] |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
Fitur Lainnya | Speaker Stereo |
sumbernya : https://ibox.co.id/product/iphone-13-ibox dan https://carisinyal.com/hp/apple-iphone-13/
0 komentar :