Vivo Y15s
Vivo Y15s
UMUM
Tahun Rilis | 2021 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 164 x 75.2 x 8.3 mm |
Berat | 179 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - Plastik (rangka dan penutup belakang) - Kaca (bagian depan) |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.51 inci |
Refresh Rate | 60 Hz |
Resolusi | 720 x 1600 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 270 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - Eye protection |
Chipset | MediaTek Helio P35 |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 3 GB |
Memori Internal | 32 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
WLan | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian 10W, Reverse charging |
OS (Saat Rilis) | Android 11 (Go edition), Funtouch 11.1 |
Sensor | Sidik jari (samping), akselerometer, cahaya, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Wave Green, Mystic Blue |
Fitur Lainnya | - Radio FM |
sumber : https://tekno.kompas.com/read/2022/03/06/12020037/spesifikasi-dan-harga-vivo-y15s-terbaru-maret-2022 dan https://carisinyal.com/hp/vivo-y15s/
0 komentar :