IPHONE 14
IPHONE 14
UMUM
Tahun Rilis | 2022 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Single SIM |
eSIM | Ya |
BODY
Dimensi | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
Berat | 240 gram |
Ketahanan | IP68 (hingga 6 m selama 30 menit) |
Fitur Lainnya | - Gorilla Glass (penutup belakang dan bagian depan) - Stainless steel (rangka) - Apple Pay |
LAYAR
Jenis | LTPO Super Retina XDR OLED |
Ukuran | 6.7 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1290 x 2796 piksel |
Rasio | 19.5:9 |
Kerapatan | 460 ppi |
Proteksi | Kaca keramik antigores, lapisan antiminyak |
Fitur Lainnya | - Always-On display - HDR10 - Dolby Vision - Kecerahan: 1000 nit, 2000 nit (HBM) - True-tone - Wide color gamut |
HARDWARE
Chipset | Apple A16 Bionic |
CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
MEMORI
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
KONEKTIVITAS
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
USB | Lightning, USB 2.0 |
BATERAI
Jenis | Li-Ion |
Kapasitas | 4323 mAh |
Fitur | Fast charging, 50% in 30 min (advertised) USB Power Delivery 2.0, MagSafe wireless charging 15W, Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
FITUR
OS (Saat Rilis) | iOS 16 |
Sensor | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Fitur Lainnya | SOS Darurat via satelit (SMS) |
Untuk penyimpanan 128GB harga aslinya dibanderol Rp 21.999.000. Sementara itu varian lainnya senilai Rp 24.999.000 (256GB), Rp 28.999.000 (512GB), dan Rp 32.999.000 (1TB). iPhone 14 Pro Max hadir dengan layar berukuran 6,7 inci OLED dengan refresh rate 120 Hz.
0 komentar :