Vivo Y02
Vivo Y02
UMUM
| Tahun Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
| Dimensi | 164 x 75.6 x 8.5 mm |
| Berat | 186 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.51 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 270 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | Rasio bodi ke layar ~82.5% |
| Chipset | MediaTek Helio P22 |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | - |
| OS (Saat Rilis) | Android 12 (Go Edition), FunTouch 12 |
| Sensor | accelerometer, proximity, ambient light sensor |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Orchid Blue, Cosmic Grey |
| Fitur Lainnya | Standar memori internal eMMC 5.1 |
sumber : https://carisinyal.com/hp/vivo-y02/ dan https://lifestyle.kontan.co.id/news/spesifikasi-dan-harga-hp-vivo-y02-hp-murah-terbaru-dari-vivo




0 komentar :