Vivo V25E
Vivo V25E
UMUM
| Tahun Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Hybrid) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 159.2 x 74.2 x 7.8 mm |
| Berat | 183 gram |
| Ketahanan | IP54 |
| Fitur Lainnya | - Tahan debu dan percikan air - Bodi belakang kaca |
LAYAR
| Jenis | AMOLED |
| Ukuran | 6.44 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2404 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 409 ppi |
| Proteksi | |
| Fitur Lainnya | - HDR10+ - Bodi Depan Kaca - Kecerahan Puncak 1300 nit - Touch sampling rate 300 Hz |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| RAM | 8 GB, 12 GB |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Hybrid) |
KONEKTIVITAS
| WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 4500 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 44W, 58% dalam 30 menit |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 12, Funtouch 12 |
| Sensor | Fingerprint (optik, di bawah permukaan layar), akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Diamond Black, Sunrise Gold |
| Fitur Lainnya | -Panel warna di bagian belakang bodi -Audio 24-bit/192kHz |
Untuk harga sendiri handphone Vivo V 25e ini di balendor dengan harga Rp. 3.999.000 dengan 8 GB /128 GB dengan harga segitu worth it banget untuk handphone Vivo V 25e ini
sumber : https://carisinyal.com/hp/vivo-v25e/ dan https://lifestyle.kontan.co.id/news/spesifikasi-lengkap-dan-harga-hp-vivo-v25e-ram-8-gb-terbaru-januari-2023




0 komentar :