Realme 10 pro 5G
UMUM
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 163.7 x 74.2 x 8.1 mm |
Berat | 190 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - |
Jenis | IPS LCD |
Ukuran | 6.72 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 391 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - Touch sampling rate 240 Hz - Tingkat kecerahan: 600 nit (khas), 680 nit (puncak) - Cakupan warna DCI-P3 - Sertifikasi rendah emisi cahaya biru TUV Rheinland - Rasio layar banding bodi 89,8% |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 |
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) |
GPU | Adreno 619 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Tidak Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 33W (klaim 50% dalam 29 menit) |
OS (Saat Rilis) | Android 13, realme UI 4.0 |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Ada |
Warna | Dark Matter, Nebula Blue |
Fitur Lainnya | - Speaker stereo - Sertifikasi audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz - Mikrofon ganda - Dynamic RAM hingga 8 GB - Dukungan microSD hingga 1 TB |
Untuk harga Handphone Realme 10 pro 5G dibalendor dengan harga Rp. 4.599.000 dengan 8GB /128GB. Dan harga lain Rp. 4.999.000 dengan 8GB /256GB.
Sumbernya : https://carisinyal.com/hp/realme-10-pro-5g/ dan https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-6585435/realme-10-pro-5g-spesifikasi-lengkap-dan-daftar-harganya-di-indonesia#:~:text=Harga%20Realme%2010%20Pro%205G%20di%20Indonesia,-Setelah%20melihat%20spesifikasi&text=Realme%2010%20Pro%205G%20(8,)%3A%20Rp%204.999.000%2C%2D
0 komentar :