Realme 10PRO + 5G
Realme 10PRO + 5G
UMUM
Tahun Rilis | 2023 |
Jaringan | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
eSIM | Tidak |
Dimensi | 161.5 x 73.9 x 7.8 mm |
Berat | 173 gram |
Ketahanan | - |
Fitur Lainnya | - |
Jenis | AMOLED |
Ukuran | 6.7 inci |
Refresh Rate | 120 Hz |
Resolusi | 1080 x 2412 piksel |
Rasio | 20:9 |
Kerapatan | 394 ppi |
Proteksi | - |
Fitur Lainnya | - 1,07 miliar warna - Mendukung pemutaran konten HDR 10+ - Touch sampling rate 360 Hz - Tingkat kecerahan 800 nit - Cakupan warna 100% DCI-P3 - Sertifikasi bebas kedipan TUV Rheinland - Rasio layar banding bodi 90,5% |
Chipset | MediaTek Dimensity 920 |
CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G68 MC4 |
RAM | 8 GB, 12 GB |
Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak Ada |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Infrared | Tidak Ada |
NFC | Ada |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
Jenis | Li-Po |
Kapasitas | 5000 mAh |
Fitur | Pengisian cepat 67W (klaim 50% dalam 17 menit), Power Delivery 3.0 |
OS (Saat Rilis) | Android 13, realme UI 4.0 |
Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop, proksimitas, kompas |
Jack 3.5mm | Tidak Ada |
Warna | Hyperspace Gold, Dark Matter |
Fitur Lainnya | - Speaker stereo - Sertifikasi audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz |
Untuk harga handphone realme 10 pro plus 5G dengan harga Rp. 5.999.000 8GB/128GB dan Harga Rp, 6.999.000 12GB /256GB.
0 komentar :